Caja de pases de acero inoxidable de bloqueo electrónico con certificación GMP para ventanas de transferencia de salas limpias
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | MRJH |
| Certificación: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Embalado individualmente,<br/>Envasado en cajas de madera,<br/>Embalaje según las necesidades del cl |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Capacidad de la fuente: | 2000 cajas/encajonan por Día |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 33 | Ubicación de la sala de exposición: | Porcelana |
| Video inspección saliente: | apoyo | Informe de prueba de maquinaria: | apoyo |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales.: | 5 años |
| Componentes principales: | PLC, motor, embarcación | Garantía: | 2 años |
| Producto: | caja de paso | Usar: | Reducir la contaminación de las salas blancas por objetos pequeños |
| Características: | Tratamiento de arco interno, conexión perfecta. | Funciones adicionales: | Permitido, por favor contáctenos |
| Cabellos: | cerraduras electrónicas | Zumbador, Walkie-talkie: | Opciones admitidas Personalizadas |
| Ducha de aire, flujo laminar: | Opciones admitidas Personalizadas | DOP, Barómetro: | Opciones admitidas Personalizadas |
| Palabra clave: | Cuadro de acceso de la sala limpia para | Nombre del producto: | caja de paso para sala limpia |
| Puerto: | Puerto de ShenZhen, según los requisitos del cliente | Certificación: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Resaltar: | Pasado eléctrico a través de la caja,Pasar por el bloqueo electrónico de la caja,Caja de acceso Gmp personalizada |
||
Descripción de producto
M-RCDC400 Caja de pases eléctricos con bloqueo electrónico
Caja de pase GMP eléctrica a través de la caja personalizada con opciones de fabricación OEM / ODM disponibles.
Diseñado para ambientes de sala limpia con tratamiento de arco interno y conexiones sin fisuras.
Especificaciones del producto
| Producto | Caja de pases |
|---|---|
| El material | Aluminio / Acero / Acero inoxidable / Personalizado |
| Características | Tratamiento de arco interno, conexión sin costuras |
| Características del complemento | Disponible bajo petición - Contacte con nosotros |
| Las cerraduras | Cerraduras mecánicas / cerraduras electrónicas |
| Aterrizaje y elevación | Opciones soportadas personalizadas |
Imágenes del producto
Características de la ventana de transferencia electrónica de bloqueo de GMP
- Las bisagras de las puertas de acero inoxidable con todo el mango de bola de acero inoxidable
- Ventanas de observación de vidrio templado con sellado EVA de alto rendimiento
- Bloqueo mecánico de acero redondo de 8 cm o bloqueo electrónico importado
Especificaciones técnicas
| Número de modelo. | Tamaño exterior | Tamaño interno | El material | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Caja de acceso de bloqueo mecánico | ||||
| 400 CS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 30 kilos |
| 400 SS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Todos los 304 | 33 kilos |
| 600CS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 45 kg de peso |
| 600SS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Todos los 304 | 50 kilos |
| 800CS | En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a la media de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 60 kilos |
| 800SS | En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a la media de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Todos los 304 | 66 kg de peso |
| Caja de acceso de bloqueo electrónico GMP | ||||
| 400 GCS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 33 kilos |
| 400 GSS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Todos los 304 | 40 kilos |
| 600 GCS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 43 kilos |
| 600 GSS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Todos los 304 | 55 kg de peso |
| 800 GCS | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 59 kg de peso |
| 800 GSS | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Todos los 304 | 69 kg de peso |
| Caja de pases de la ducha de aire | ||||
| 600FCS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 70 kilos |
| 600 FSS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Todos los 304 | - 89 kg |
| 800FCS | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de la carga será igual o superior al valor de la carga. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | 100 kilos |
| 800 FSS | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de la carga será igual o superior al valor de la carga. | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | Todos los 304 | El peso total es de: |
| 1000FCS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Exterior: acero frío recubierto Interior: 304 | El peso total es de: |
| 1000 FSS | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Todos los 304 | Cuota de producción |
¿Por qué elegirnos?
Certificaciones
Preguntas frecuentes
P1: ¿Acepta pedidos pequeños?
R: Sí, aceptamos pedidos pequeños o pedidos de prueba.
P2: ¿Cuál es su requisito mínimo de pedido?
R: El pedido mínimo requerido para todos nuestros estilos es de 1 producto.
P3: ¿Puede hacer diseño para mis ideas o dibujo?
R: Sí, tenemos diseñadores experimentados. Por favor envíe los requisitos detallados directamente.
P4: ¿Cómo debo suministrarle mis propias obras de arte?
R: El formato más preferido es PDF o Coreldraw con todas las fuentes convertidas a contornos/curvas. .pdf, .tiff, .png, archivos.psd o.bmp (por favor, agrandad el dibujo 4 veces más grande que el tamaño del pin).
P5: ¿Recibiré una prueba de arte antes de producir mis productos?
R: Sí, le enviaremos una prueba después de recibir su pedido y no produciremos hasta obtener su aprobación de la obra de arte.
P6: ¿Cuánto tiempo puede enviar las mercancías? ¿Tiene stock para este artículo?
R: Para los productos que están en stock, podemos entregarlos en 1-3 días. El tiempo de entrega regular para la producción en masa es de 20 días dependiendo de la cantidad del pedido.Mantenemos algo de stock para artículos estándar pero la cantidad de stock siempre está flotandoSiéntase libre de contactarnos para obtener más información actualizada.
Quiere saber más detalles sobre este producto







