Caja de paso de ducha de aire dinámica personalizada con tratamiento de arco interno y conexión sin fisuras
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | MRJH |
| Certificación: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Embalado individualmente,<br/>Envasado en cajas de madera,<br/>Embalaje según las necesidades del cl |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 150 | Ubicación de la sala de exposición: | Porcelana |
| Video inspección saliente: | apoyo | Informe de prueba de maquinaria: | apoyo |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes principales.: | 5 años |
| Componentes principales: | Motor | Garantía: | 2 años |
| Producto: | Ventajas de transferencia laminar/cuadro de acceso | Material: | Aluminio / Acero / SS. / costumbre |
| Usar: | Reducir la contaminación de las salas blancas por objetos pequeños | Características: | Tratamiento de arco interno, conexión perfecta. |
| Funciones adicionales: | Permitido, por favor contáctenos | Cabellos: | Cerraduras mecánicas / cerraduras electrónicas |
| Zumbador, Walkie-talkie: | Opciones admitidas Personalizadas | Ducha de aire, flujo laminar: | Opciones admitidas Personalizadas |
| DOP, Barómetro: | Opciones admitidas Personalizadas | Aterrizaje y elevación: | Opciones admitidas Personalizadas |
| Certificación: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Resaltar: | Caja de pases de ducha de aire personalizada,Caja de pases de la ducha de aire de radiología,Caja de pase radiológico dinámico |
||
Descripción de producto
Caja de paso de ducha de aire dinámica M-RCLCDC400 personalizada para aplicaciones de radiología. Servicios OEM/ODM aceptables.
¡Contáctenos de inmediato y obtenga un excelente precio de envío!
Como equipo auxiliar para salas blancas, la ventana de transferencia se utiliza principalmente para transferir artículos pequeños entre áreas limpias, áreas sucias y áreas limpias. Esto reduce la frecuencia de apertura de las puertas de las salas blancas y minimiza al máximo la contaminación de las zonas limpias. Las ventanas de transferencia se utilizan ampliamente en laboratorios, hospitales, industrias de procesamiento de alimentos, fabricación de LED, fábricas de productos electrónicos y otros lugares que requieren purificación del aire.
¡Consulta y consigue tu propio asesor de ingeniería!
Se están actualizando más tipos. Omita el número de punto decimal, la medición manual tendrá un pequeño error.
| NO. | TALLA FUERA | EN TAMAÑO | MATERIAL | PESO |
|---|---|---|---|---|
| Caja de paso de cerradura mecánica | ||||
| 400CS | Ancho 560 mm Fondo 480 mm Alto 520 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 30 kilogramos |
| 400SS | Ancho 560 mm Fondo 480 mm Alto 520 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 33 kilogramos |
| 600CS | Ancho 760 mm Fondo 680 mm Alto 720 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 45 kilogramos |
| 600SS | Ancho 760 mm Fondo 680 mm Alto 720 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 50 kilogramos |
| 800CS | Ancho 960 mm Fondo 880 mm Alto 920 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 60 kilogramos |
| 800SS | Ancho 960 mm Fondo 880 mm Alto 920 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 66 kilogramos |
| Caja de paso de cerradura electrónica GMP | ||||
| 400GCS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 560 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 33 kilogramos |
| 400GSS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 560 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 40 kilogramos |
| 600GCS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 760 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 43 kilogramos |
| 600GSS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 760 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 55 kilos |
| 800GCS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 960 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 59 kilogramos |
| 800GSS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 960 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 69 kilogramos |
| Caja de paso de ducha de aire | ||||
| 600FCS | Ancho 950 mm Fondo 680 mm Alto 1550 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 70 kilogramos |
| 600FSS | Ancho 950 mm Fondo 680 mm Alto 1550 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 89 kilogramos |
| 800FCS | Ancho 1550 mm Fondo 880 mm Alto 1750 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 100 kilogramos |
| 800FSS | Ancho 1550 mm Fondo 880 mm Alto 1750 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 118 kilogramos |
| 1000FCS | Ancho 1350 mm Fondo 1080 mm Alto 1950 mm | Ancho 1000 mm Fondo 1000 mm Alto 1000 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 130 kilos |
| 1000FSS | Ancho 1350 mm Fondo 1080 mm Alto 1950 mm | Ancho 1000 mm Fondo 1000 mm Alto 1000 mm | Todos 304 | 148 kilos |
| Caja de paso de flujo laminar | ||||
| 400LCS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 1000 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 59 kilogramos |
| 400LSS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 1000 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 78 kilos |
| 600LCS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 1200 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 83 kilos |
| 600LSS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 1200 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 100 kilogramos |
| 800LCS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 1400 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 112 kilogramos |
| 800LSS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 1400 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 145 kilogramos |
¿Demasiado complicado para elegir? Contacta con nuestro servicio de atención al cliente, ¡accede directamente al producto que deseas!
Sellador de alta calidad y, durante el proceso de reemplazo del sellador del filtro, no se pegará al filo de la cuchilla alrededor de la caja.
La filtración de alta eficiencia protege la calidad del aire
La tecnología protege la salud - Aumenta la seguridad para tu salud - Más Smart Air
Todos los productos se pueden personalizar en tamaño y estilo de acuerdo con los requisitos especiales del cliente.
Servicio posventa profesional, procesamiento en línea personalizado, soporte de servicio integral con comentarios oportunos.
- Pruebas de apariencia
- Prueba funcional e inspección visual
- Pruebas de seguridad eléctrica
- Pruebas de velocidad del aire
- Pruebas de ruido
Por norma general envasamos nuestros productos a granel, es decir, envasamos todos nuestros productos en una sola caja. También se puede personalizar según los requisitos del cliente. En el caso de grandes cantidades, las mercancías se enviarán por barco (envío marítimo). Con pedidos de pequeñas cantidades o pedidos de muestra, sugerimos realizar el envío por transporte aéreo o mensajería internacional (FedEX, UPS, DHL, TNT, EMS o correo internacional).
Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd se estableció en 2012 y es un profesional dedicado a la investigación, desarrollo, venta y servicio de filtros de aire, equipos de purificación de aire y soluciones para salas blancas. Poseer líneas de máquinas de procesamiento de producción avanzadas y altamente automotrices para equipos de purificación de aire, equipadas con 2 punzonadoras digitales automáticas AMABA, 5 dobladoras digitales automáticas, 5 máquinas cizallas, varios otros tipos de máquinas dobladoras y 2 máquinas de corte por láser interactivas.
MRJH ha creado un moderno sistema de gestión de calidad que cumple estrictamente con los estándares internacionales como ISO, y nuestros productos y tecnología de producción han obtenido docenas de patentes nacionales y certificaciones internacionales como CE, UL, ROHS, REACH.
Ha creado un moderno sistema de gestión de calidad que cumple estrictamente con las normas internacionales como ISO9001, ISO14001. Hasta ahora, nuestros productos y tecnología de producción han obtenido docenas de patentes nacionales y certificaciones internacionales como CE, UL, RoHS, REACH.
El certificado se puede verificar, bienvenido a la visita de campo a la fábrica.
Satisfacción del cliente







