Caja de paso de sala limpia de interconexión electrónica dinámica GMP personalizada para ventana de transferencia de laboratorio
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | MRJH |
| Certificación: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Embalado individualmente,<br/>Envasado en cajas de madera,<br/>Embalaje según las necesidades del cl |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Capacidad de la fuente: | 2000 cajas/encajonan por Día |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de |
|---|---|---|---|
| Peso (kilogramos): | 33 | Ubicación de la sala de exposición: | PORCELANA |
| Video inspección saliente: | apoyo | Informe de prueba de maquinaria: | apoyo |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes principales.: | 5 años |
| Componentes principales: | PLC, motor, embarcación | Garantía: | 2 años |
| Producto: | caja de paso | usar: | Reducir la contaminación de las salas blancas por objetos pequeños |
| Características: | Tratamiento de arco interno, conexión perfecta. | Funciones adicionales: | Permitido, por favor contáctenos |
| Cabellos: | cerraduras electrónicas | Buzzer, walkie-talkie y todo lo demás.: | Opciones soportadas personalizadas |
| Ducha de aire, flujo laminar: | Opciones soportadas personalizadas | D.O.P., Barómetro: | Opciones soportadas personalizadas |
| Palabra clave: | caja de pases para sala limpia | Nombre del producto: | caja de paso para sala limpia |
| Puerto: | Puerto de ShenZhen, según los requisitos del cliente | Certificación: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Resaltar: | Caja de pases de la sala limpia de laboratorio,Caja de pase de sala limpia personalizada,Caja de pases dinámicos de la biotecnología |
||
Descripción de producto
Caja de paso dinámica para sala limpia, caja de paso para sala limpia de laboratorio, caja de paso para sala limpia para biotecnología
- Fabricante profesional con 12 años de experiencia.
- Fábrica de 20.000㎡
- Empresa líder en el sector de salas blancas.
- Más de 300 personas incluyen I+D y producción.
- Aceptar I+D, muestreo, producción y producción en masa de productos no estándar.
- Entrega rápida de productos estándar.
- Dos años de garantía
- Los productos principales incluyen: FFU, cuarto de ducha de aire, cuarto de ducha de carga, lavabo limpio, campana de flujo laminar, sala limpia, caja de paso, filtro HEPA, etc., que brindan soluciones integrales.
- Servicios en línea las 24 horas.
Caja eléctrica modificada para requisitos particulares del paso a través de la caja OEM/ODM del paso del GMP de la caja aceptable
| Producto | Caja de pases |
|---|---|
| Material | Aluminio / Acero / SS / Personalizado |
| Características | Tratamiento de arco interno, conexión perfecta. |
| Funciones complementarias | Permitido, por favor contáctenos |
| Cabellos | Cerraduras mecánicas / Cerraduras electrónicas |
| Aterrizaje y elevación | Opciones admitidas Personalizadas |
La ventana de transferencia de enclavamiento electrónico GMP (Buenas prácticas de fabricación) es un sistema de ventana especializado que se utiliza comúnmente en instalaciones de fabricación farmacéutica o salas limpias.
- Transferencia de materiales:Facilita la transferencia de materiales entre entornos controlados manteniendo la integridad y la limpieza.
- Mecanismo de enclavamiento:Garantiza que solo se pueda acceder a un lado a la vez para evitar la contaminación cruzada.
- Cumplimiento de GMP:Cumple con estrictas pautas de buenas prácticas de fabricación para control de limpieza y contaminación.
- Control de flujo de aire y presión:Mantiene un flujo de aire apropiado y diferenciales de presión entre las áreas conectadas
- Seguridad y Monitoreo:Incorpora sistemas de control de acceso y sensores de monitorización para uso autorizado
| NO. | TALLA FUERA | EN TAMAÑO | MATERIAL | PESO |
|---|---|---|---|---|
| Caja de paso de cerradura mecánica | ||||
| 400CS | Ancho 560 mm Fondo 480 mm Alto 520 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 30 kilogramos |
| 400SS | Ancho 560 mm Fondo 480 mm Alto 520 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 33 kilogramos |
| 600CS | Ancho 760 mm Fondo 680 mm Alto 720 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 45 kilogramos |
| 600SS | Ancho 760 mm Fondo 680 mm Alto 720 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 50 kilogramos |
| 800CS | Ancho 960 mm Fondo 880 mm Alto 920 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 60 kilogramos |
| 800SS | Ancho 960 mm Fondo 880 mm Alto 920 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 66 kilogramos |
| Caja de paso de cerradura electrónica GMP | ||||
| 400GCS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 560 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 33 kilogramos |
| 400GSS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 560 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 40 kilogramos |
| 600GCS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 760 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 43 kilogramos |
| 600GSS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 760 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 55 kilos |
| 800GCS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 960 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 59 kilogramos |
| 800GSS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 960 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 69 kilogramos |
| Caja de paso de ducha de aire | ||||
| 600FCS | Ancho 950 mm Fondo 680 mm Alto 1550 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 70 kilogramos |
| 600FSS | Ancho 950 mm Fondo 680 mm Alto 1550 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 89 kilogramos |
| 800FCS | Ancho 1550 mm Fondo 880 mm Alto 1750 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 100 kilogramos |
| 800FSS | Ancho 1550 mm Fondo 880 mm Alto 1750 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 118 kilogramos |
| 1000FCS | Ancho 1350 mm Fondo 1080 mm Alto 1950 mm | Ancho 1000 mm Fondo 1000 mm Alto 1000 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 130 kilos |
| 1000FSS | Ancho 1350 mm Fondo 1080 mm Alto 1950 mm | Ancho 1000 mm Fondo 1000 mm Alto 1000 mm | Todos 304 | 148 kilos |
| Caja de paso de flujo laminar | ||||
| 400LCS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 1000 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 59 kilogramos |
| 400LCS | Ancho 600 mm Fondo 490 mm Alto 1000 mm | Ancho 400 mm Fondo 400 mm Alto 400 mm | Todos 304 | 78 kilos |
| 600LCS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 1200 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 83 kilos |
| 600LCS | Ancho 800 mm Fondo 690 mm Alto 1200 mm | Ancho 600 mm Fondo 600 mm Alto 600 mm | Todos 304 | 100 kilogramos |
| 800LCS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 1400 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Externo: Acero frío revestido Interno: 304 | 112 kilogramos |
| 800LCS | Ancho 1100 mm Fondo 890 mm Alto 1400 mm | Ancho 800 mm Fondo 800 mm Alto 800 mm | Todos 304 | 145 kilogramos |







