Ducha inteligente con puerta corredera con reconocimiento facial.
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | MRJH |
| Certificación: | ISO.GMP.CE.UL.ROHS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
|
Información detallada |
Descripción de producto
![]()
Nuestra avanzada Ducha de Aire con Puerta Corredera integra tecnología de reconocimiento facial para un acceso de personal sin problemas, seguro y estéril en entornos críticos. Diseñada para instalaciones GMP, certificadas ISO y laboratorios de alto tráfico, este sistema elimina los puntos de contacto al tiempo que ofrece un potente rendimiento de descontaminación.
Especificaciones Técnicas de la Ducha de Aire
| Categoría | Parámetro | Detalles |
|---|---|---|
| Estructura | Material del Cuerpo Principal | 1.0mm No.8 acero inoxidable 304 resistente a huellas dactilares |
| Grosor de la Placa Base | Acero inoxidable 304 de 1.2 mm | |
| Sistema de Puerta | Configuración | Puerta corredera automática (acero inoxidable 304) |
| Ventana de Visualización | Ventana de medio vidrio | |
| Ducha de Aire | Dirección del Flujo de Aire | Doble cara (delantera/trasera) |
| Boquillas | 12 × boquillas ajustables de acero inoxidable | |
| Control | Sistema de Operación | Controlado por microordenador |
| Características | Indicaciones de voz + Sensores fotoeléctricos | |
| Bloqueo de Seguridad | Enclavamiento electrónico de doble puerta | |
| Pantalla | Interfaz | Panel LED |
| Tiempo de Ducha | Ajustable 0-99s (Predeterminado de fábrica: 10s) | |
| Flujo de Aire | Unidad de Soplador | Soplador centrífugo dedicado × 1 |
| Velocidad de la Boquilla | 13-25 m/s | |
| Filtración | Prefiltro | 1 unidad (grado G4) |
| Filtro HEPA | 1 unidad (99.99% @ 0.5μm) | |
| Potencia | Iluminación | Lámpara de bajo consumo de 21W (220V/50Hz) × 1 |
| Potencia del Soplador | Motor de 1500W (380V/50Hz) × 1 | |
| Dimensiones (mm) | Externas (Ancho × Profundidad × Altura) | 1925 × 1020 × 2115 |
| Cámara de Ducha (Ancho × Profundidad × Altura) | 750 × 760 × 1845 |
Ventajas Específicas de la Tecnología por Escenario
| Escenario | Beneficio del Reconocimiento Facial | Ventaja de la Puerta Corredera |
|---|---|---|
| Llenado/Acabado Farmacéutico | Seguimiento de personal conforme a auditoría | Optimización del espacio en suites estrechas |
| Fábrica de Semiconductores | Elimina la contaminación por contacto con la tarjeta | Alto rendimiento (más de 50 personas/hora) |
| Ensamblaje de Kits Quirúrgicos | Restringe el acceso no autorizado | El sellado hermético mantiene la clase ISO |
| Laboratorios BSL-3 | Entrada sin contacto en diseño compatible con guantes | Anulación de emergencia de seguridad |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








