Caja de pase de flujo laminar certificada ISO. HEPA H14 y acero 304.
Datos del producto:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | MRJH |
Certificación: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Model Number: | MRJH - CLCDC400Q304 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Contact Us |
Packaging Details: | Wooden frame |
Delivery Time: | 7-15 days |
Información detallada |
|||
Dimensiones exteriores: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y N2 se | Área de ducha de aire: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y N2 se |
---|---|---|---|
Hecho a medida: | Apoyo | Página web oficial: | El servicio de limpieza es el siguiente: |
Certificación: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
Resaltar: | Caja de pases de transferencia de electrónica limpia,Caja de pases de transferencia de limpieza farmacéutica |
Descripción de producto
Caja de pase de flujo laminar certificada ISO. HEPA H14 y acero 304.
El gabinete de paso de flujo laminar está diseñado para la transferencia de material libre de contaminación entre ambientes de salas limpias, asegurando el cumplimiento de las normas ISO 14644-1.Laboratorios, y fabricación de electrónica, integra la construcción de acero inoxidable SUS304, ventanas de vidrio templado de doble capa y filtración de alta eficiencia H14 para mantener la calidad del aire de la clase 5 de ISO.Equipado con luces de esterilización UV, bloqueos electrónicos y control de flujo de aire con bajo ruido, garantiza una transferencia de material segura, eficiente y estética.
Nombre del parámetro |
Parámetro |
El material | Acero inoxidable SUS304 con acabado de arena |
Diseño interno | Esquinas internas redondeadas, esterilización UV + luces de iluminación |
Diseño de ventanas | Vidrio de doble capa templado con bordes negros con protector de seda |
Sistema de control | Sistema de bloqueo electrónico, puerto de ensayo DOP, manómetro |
Flujo de aire y ruido | Velocidad del aire: 0,35 ± 0,75 m/s, Nivel de ruido: 45 ± 55 dB |
Sistema de puertas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de plásticos |
Ventilador y filtración | Ventilador de bajo ruido, filtro del tanque de líquido H14 (99,995% @ 0,3μm) |
Iluminación | Esterilización UV integrada + iluminación LED |
Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y N2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría N2. |
Las dimensiones internas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y N2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría N2. |
Certificaciones | ISO, GMP, CE |
Características clave
1.SUS304 Construcción de acero inoxidable: acabado con chorro de arena para durabilidad y compatibilidad con el cuarto limpio.
2.Diseño estético y funcional: vidrio templado de doble capa con bordes negros para visibilidad y estilo.
3.Cumplimiento de la seguridad: bloqueo electrónico impide la apertura de la puerta durante el funcionamiento; puerto de prueba DOP para comprobar la integridad del filtro.
4.Filtración de alta eficiencia: filtro de tanque de líquido H14 con una eficiencia del 99,995% @ 0,3 μm.
5.Funcionamiento con bajo ruido: ventilador y impulsor optimizados para un funcionamiento silencioso (45-55 dB).
6.Esterilización e iluminación: esterilización UV integrada e iluminación LED para el control de la contaminación.
Escenarios de aplicación
Transferencia de material en salas limpias farmacéuticas.
Manejo de muestras estériles en laboratorios biomédicos.
Transferencia de componentes sensibles a la contaminación en la fabricación de electrónica.