Las industrias biológicas de semiconductores, electrónica,
con una capacidad de transmisión superior a 300 W,
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | MRJH |
| Certificación: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Embalado individualmente,<br/>Envasado en cajas de madera,<br/>Embalaje según las necesidades del cl |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas/piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 26 | Ubicación de la sala de exposición: | China. |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 5 años |
| Componentes básicos: | El motor | Garantización: | 2 años |
| Nombre del producto: | Unidad de filtro de ventilador hepa 110v laminar | Tamaño: | W1175*L575*H215mm o según sea |
| Peso: | 26 kg de peso | potencia (producción): | 150-190 W±5 W |
| El material: | Acero inoxidable (201SS / 304SS) / aleación de zinc o a medida | Eficiencia: | 99.995% (H13-U17) |
| Construcción: | Filtro del panel | ruido: | 52 a 58 dB ± 5 dB |
| Velocidad del aire HEPA: | 0.45-0.75m/s o según sea | Válvula de tensión: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz o según sea el caso |
| Puerto: | Puerto de Shenzhen, de acuerdo con los requisitos del cliente | Página web oficial: | El servicio de limpieza es el siguiente: |
| Certificación: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Resaltar: | Unidad de salud,Distribución mejorada del flujo de aire FFU,Mejora del rendimiento general del sistema FFU |
||
|
Nombre del producto
|
FFU hepa 110v laminar
|
|
Tamaño
|
W1175*L575*H215mm o según sea el caso
|
|
Peso
|
26 kg de peso
|
|
Potencia (salida)
|
150-190 W±5 W
|
|
El material
|
Acero inoxidable (201SS / 304SS) / aleación de zinc o a medida
|
|
Cuota de producción
|
1 por ciento
|
|
Eficiencia
|
99.995% (H13-U17)
|
|
Personalizable
|
- ¿ Qué?
|
|
Garantía de los componentes centrales
|
5 años (motor incluido)
|
|
Garantización
|
2 años
|
|
Construcción
|
Filtro del panel
|
|
Porosidad
|
0.3 micrones
|
|
Nombre de la marca
|
HMJR
|
|
Ruido
|
52 a 58 dB ± 5 dB
|
|
Velocidad del aire HEPA
|
0.45-0.75m/s o según sea
|
|
Válvula de tensión
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz o según sea el caso
|
|
Aplicaciones
|
1. Vivienda y Residenciales
2Oficinas y locales comerciales 3Instituciones y laboratorios médicos 4- Hoteles y turismo 5Lugares de entretenimiento y gimnasios 6Industria y manufacturas 7- Vehículos y transporte |
| Parámetro/característica | Nuestro producto | Promedio de mercado | Ventajas |
|---|---|---|---|
| H13 Conteo de pliegues del filtro | De otro tipo | Las demás: | Mayor área de filtración, mejora la eficiencia de filtración y la capacidad de retención de polvo. |
| Filtro HEPA | - | - | El aumento del grosor del medio de filtración mejora la eficacia y la vida útil de la filtración. |
| Altura del pliegue | 50 mm | de una anchura igual o superior a 38 mm | Un medio de filtración más grueso mejora el rendimiento y la longevidad de la filtración. |
| Marca de la malla de protección | 9N de alta calidad | Marcas genéricas | Soporte y protección superiores, garantizando la estabilidad estructural. |
| espesor del marco | 1.0 mm | 0.7 mm | Marco más fuerte para una mayor durabilidad y un menor riesgo de deformación. |
| Proceso y materiales para la preparación de macetas | 50 unidades por lote, adhesivo Fuming AB, producido con máquinas de macetas de 400 000 CNY | Procesos estándar | Un sellado uniforme y estrecho evita fugas y garantiza una filtración fiable. |
| Velocidad media del flujo de aire | 0.8 m/s | 0.65 m/s | Mayor capacidad de flujo de aire con menor resistencia, aumentando la eficiencia del sistema. |
| El motor | A prueba de agua | No impermeable | Mejora de la seguridad y fiabilidad en diversos entornos. |
![]()